Велотренажер Pro-Form TDF 2.0
Возглавить пелотон легендарной велогонки Tour de France в седле велотренажера Pro-Form TDF 2.0!
Наслаждайтесь чувством реальной езды благодаря автоматически изменяемым углам атаки, имитирующие любые крутые подъемы и затяжные спуски дорожного полотна. Начать гонку в Утрехте (Нидерланды) и пронестись по Елисейским полям в Париже, либо создать свой собственный этап в любую точку мира с помощью технологии iFit®. Невероятные виды вокруг, лица знаменитых велогонщиков рядом и мелькание толпы болельщиков на городских улицах создает возможность подключить планшет к базовому 7” дисплею через Blutooth. Постройте свою стратегию гонки, пока крутите педали официального велотренажера Tour de France.
Бренд, производитель | PRO-FORM , компания ICON (США) |
Тип | спин-байк |
Система нагружения | бесшумная магнитная с электроприводом SMR™ ременная |
Количество уровней нагрузки | передние - три передачи (53/ 39/ 30), задние – 10 передач (11-28) с 5 конфигурациями |
Регулировка нагрузки | электронная цифровая |
Угол наклона | От -20% до +20% |
Регулировка угла наклона | электронная цифровая |
Маховик | инерционный |
Максимальный вес пользователя | 125 кг |
Сиденье | спортивное, эргономичное |
Регулировка положения сидения | бесшаговая, по высоте, горизонтали, углу наклона |
Регулировка положения руля | бесшаговая, по высоте, горизонтали |
Рукоятки | гоночные с нескользящей обмоткой |
Педали | контактные с туклипсами (ремешками) |
Измерение пульса | встроенный приемник сигнала от нагрудных датчиков пульса по протоколам Bluetooth Smart®, пояс в комплект не входит! |
Дисплей | 7" (25.4 см) монохромный |
Показания консоли | скорость, дистанция, время, калории, сердечный ритм, текущий уровень сопротивления в Ватт |
Язык интерфейса | русский |
Количество программ | 24 |
Спецификация программ | этапы Tour de France 2015 года |
Технология iFit® | интегрирована iFit® Live™ (статистика тренировок, построение маршрутов с Google Maps™, режим соревнований). Требуется код активации (опция, приобретается отдельно). |
Мультимедия и интеграция | два 2"динамика, разъем для МР3-плеера, iPod ® совместимость |
Интернет | |
Держатель для планшета | есть |
Держатель для бутылки | есть, двойной |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Размер в рабочем положении | 163 х 64 х 143 см |
Складывание | нет |
Размер упаковки | 129 х 38 х 76 см |
Вес (нетто/брутто) | 56 кг |
Питание | сеть 220В, 50Гц |
свернуть / развернуть
Вы можете уточнить стоимость доставки по Ленинградской области и Санкт-Петербургу у наших менеджеров в онлайн чате на сайте или по бесплатному номеру телефона.
Вид велотренажера:
Сайкл/Спин-байк
Классификация по типу:
Вертикальные
Классификация по уровню:
Профессиональные
Вес пользователя:
До 150 кг
Система нагружения:
колодочная
Отзывы о товаре
Написать отзыв
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Похожие товары